台湾幸运5

收藏本站|在线留言|网站地图|联系加科欢迎进入台湾幸运5官网
全国批发热线:0755-33533774

热门关键词:进口晶振台系晶振石英振荡器批发恒温振荡器NDK晶振

石英振荡器

16MHz有源晶振,X1G005591014900,SG-8018CE,EPSON爱普生晶振,3225晶振

产品分类: 晶振规格书
    订购热线:0755-33533774

      X1G005591008500SG-8018CE1.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591024700SG-8018CE1.024000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591009400SG-8018CE1.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591011400SG-8018CE1.228800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591025100SG-8018CE1.344000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591025200SG-8018CE1.490944MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591021800SG-8018CE1.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591021900SG-8018CE1.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591025300SG-8018CE1.638400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591008700SG-8018CE1.843200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591022300SG-8018CE1.843200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591013000SG-8018CE2.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591015900SG-8018CE2.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591010400SG-8018CE2.048000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591030900SG-8018CE2.048000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591012200SG-8018CE2.097000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591027800SG-8018CE2.097152MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591042800SG-8018CE2.176000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591042900SG-8018CE2.240000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591025400SG-8018CE2.444400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591016000SG-8018CE2.457600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591043000SG-8018CE2.457600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591043100SG-8018CE2.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591043200SG-8018CE2.822000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591043300SG-8018CE2.822400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591053700SG-8018CE2.880000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591046500SG-8018CE3.062500MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591046600SG-8018CE3.072000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591046700SG-8018CE3.276800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591013200SG-8018CE3.428000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591020300SG-8018CE3.579545MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591024400SG-8018CE3.579545MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591031500SG-8018CE3.579546MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591011000SG-8018CE3.580000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591031700SG-8018CE3.612700MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591046800SG-8018CE3.680000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591010500SG-8018CE3.686400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591046900SG-8018CE3.692308MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591030400SG-8018CE3.840000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591047000SG-8018CE3.840000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591016800SG-8018CE4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591030600SG-8018CE4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591004900SG-8018CE4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591005000SG-8018CE4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591049500SG-8018CE4.032000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591049600SG-8018CE4.033355MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591014000SG-8018CE4.096000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591049700SG-8018CE4.096000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591049800SG-8018CE4.147200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591049900SG-8018CE4.294400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591050000SG-8018CE4.705581MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591053400SG-8018CE4.800000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591008600SG-8018CE4.915200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591021500SG-8018CE4.915200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591024900SG-8018CE4.915200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591031400SG-8018CE4.915200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591017100SG-8018CE5.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591017500SG-8018CE5.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591051200SG-8018CE5.644800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591006700SG-8018CE6.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591012300SG-8018CE6.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591007800SG-8018CE6.005284MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591051400SG-8018CE6.140000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591014400SG-8018CE6.144000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591051300SG-8018CE6.144000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591051500SG-8018CE6.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591016400SG-8018CE6.750000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591016500SG-8018CE6.750000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591023900SG-8018CE6.750000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591051600SG-8018CE6.750000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591054000SG-8018CE7.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591054100SG-8018CE7.058115MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591030800SG-8018CE7.159090MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591010700SG-8018CE7.372800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591027200SG-8018CE7.372800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591018000SG-8018CE7.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591051700SG-8018CE7.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591006800SG-8018CE7.680000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591014500SG-8018CE7.987500MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591014800SG-8018CE7.987500MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591018600SG-8018CE8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591030700SG-8018CE8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591003300SG-8018CE8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591003400SG-8018CE8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591051800SG-8018CE8.192000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591051900SG-8018CE8.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591006300SG-8018CE8.439025MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591052000SG-8018CE8.704000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591029000SG-8018CE8.890000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591012100SG-8018CE9.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591014300SG-8018CE9.216000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591052100SG-8018CE9.216000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591015800SG-8018CE9.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591052200SG-8018CE9.740000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591012000SG-8018CE9.830400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591025900SG-8018CE9.830400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591014200SG-8018CE9.984000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591014700SG-8018CE9.984000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591008000SG-8018CE10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591029800SG-8018CE10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591002700SG-8018CE10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591002800SG-8018CE10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591053500SG-8018CE10.240000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591040000SG-8018CE11.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591009800SG-8018CE11.059200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591012400SG-8018CE11.059200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591057200SG-8018CE11.110000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591005900SG-8018CE11.289600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591015100SG-8018CE11.289600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591040100SG-8018CE11.289600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591029300SG-8018CE11.400000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591016100SG-8018CE12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591016300SG-8018CE12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591002500SG-8018CE12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591002600SG-8018CE12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591021100SG-8018CE12.096000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591040200SG-8018CE12.096000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591040300SG-8018CE12.272700MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591026600SG-8018CE12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591003700SG-8018CE12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591003800SG-8018CE12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591022500SG-8018CE12.352000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591007200SG-8018CE12.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591023400SG-8018CE12.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591028700SG-8018CE12.582900MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591029500SG-8018CE12.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591020600SG-8018CE12.800000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591021300SG-8018CE12.800000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591022000SG-8018CE12.902400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591009900SG-8018CE13.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591040400SG-8018CE13.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591040500SG-8018CE13.107200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591030000SG-8018CE13.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591032300SG-8018CE13.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591020200SG-8018CE13.333000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591009600SG-8018CE13.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591031800SG-8018CE13.333333MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591040600SG-8018CE13.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591025700SG-8018CE13.516800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591010000SG-8018CE13.560000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591052500SG-8018CE13.900000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591025500SG-8018CE13.977600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591021200SG-8018CE14.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591017900SG-8018CE14.318000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591024800SG-8018CE14.318000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591010100SG-8018CE14.318180MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591028000SG-8018CE14.318180MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591040700SG-8018CE14.320000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591006200SG-8018CE14.430000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591027000SG-8018CE14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591003500SG-8018CE14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591003600SG-8018CE14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591009500SG-8018CE15.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591012500SG-8018CE15.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591018900SG-8018CE15.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591022200SG-8018CE15.360000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591040800SG-8018CE15.360000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591011300SG-8018CE15.625000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591027700SG-8018CE15.625000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591021000SG-8018CE15.728640MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591014900SG-8018CE16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591002300SG-8018CE16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591002400SG-8018CE16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591009200SG-8018CE16.384000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591026200SG-8018CE16.384000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591040900SG-8018CE16.384000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591024300SG-8018CE16.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591027100SG-8018CE16.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591041000SG-8018CE16.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591041100SG-8018CE16.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591032400SG-8018CE16.608000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591041200SG-8018CE16.608000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591041300SG-8018CE16.660000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591016200SG-8018CE16.666000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591041400SG-8018CE16.666000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591019100SG-8018CE16.666600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591041500SG-8018CE16.666600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591010900SG-8018CE16.666667MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591020400SG-8018CE16.666667MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591015200SG-8018CE16.666670MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591023600SG-8018CE16.670000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591041600SG-8018CE16.670000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591041700SG-8018CE16.934400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591041800SG-8018CE17.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591041900SG-8018CE18.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591018500SG-8018CE18.063360MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591042000SG-8018CE18.100000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591042100SG-8018CE18.359000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591013300SG-8018CE18.400000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591010200SG-8018CE18.432000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591042200SG-8018CE18.450000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591042300SG-8018CE18.455600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591042400SG-8018CE19.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591007700SG-8018CE19.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591010300SG-8018CE19.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591042500SG-8018CE19.495000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591053600SG-8018CE19.531250MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591006600SG-8018CE19.660800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591005300SG-8018CE19.660800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591005400SG-8018CE19.660800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591024600SG-8018CE19.800000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591052700SG-8018CE19.800000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591009300SG-8018CE19.922944MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591042600SG-8018CE19.922944MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591013800SG-8018CE19.968000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591042700SG-8018CE19.968000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591026500SG-8018CE20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591001300SG-8018CE20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591001400SG-8018CE20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591029100SG-8018CE20.160000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591043400SG-8018CE20.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591022600SG-8018CE20.480000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591023800SG-8018CE20.480000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591054500SG-8018CE20.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591020000SG-8018CE20.833000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591021600SG-8018CE20.833000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591030500SG-8018CE20.971520MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591052800SG-8018CE21.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591043500SG-8018CE21.100000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591031600SG-8018CE21.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591022700SG-8018CE21.333000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591058300SG-8018CE21.420000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591032500SG-8018CE21.841800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591031300SG-8018CE22.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591031900SG-8018CE22.118400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591043600SG-8018CE22.118400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591006500SG-8018CE22.222200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591043700SG-8018CE22.222200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591008300SG-8018CE22.579200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591043800SG-8018CE22.579200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591006000SG-8018CE23.040000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591021400SG-8018CE24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591024000SG-8018CE24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591001900SG-8018CE24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591002000SG-8018CE24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591043900SG-8018CE24.035000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591044000SG-8018CE24.052000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591044100SG-8018CE24.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591022100SG-8018CE24.545400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591044200SG-8018CE24.545400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591024200SG-8018CE24.545454MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591044300SG-8018CE24.570000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591004500SG-8018CE24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591004600SG-8018CE24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591044400SG-8018CE24.607800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591053000SG-8018CE24.704000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591014600SG-8018CE25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591029700SG-8018CE25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591001100SG-8018CE25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591001200SG-8018CE25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591022400SG-8018CE25.175000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591044500SG-8018CE25.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591031000SG-8018CE25.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591056300SG-8018CE25.998900MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591027900SG-8018CE26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591004300SG-8018CE26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591004400SG-8018CE26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591032000SG-8018CE26.214400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591044600SG-8018CE26.214400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591044700SG-8018CE26.563500MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591020700SG-8018CE26.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591044800SG-8018CE26.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591019800SG-8018CE26.660000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591028800SG-8018CE26.664000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591044900SG-8018CE26.664000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591045000SG-8018CE26.666600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591045100SG-8018CE26.667000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591045200SG-8018CE26.800000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591033000SG-8018CE26.880000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591002900SG-8018CE27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005591003000SG-8018CE27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
